- -70%
- 70%
Chaussures INOV-8 Homme RoadTalon 240 Noir Gris Bleu
Légèreté et respirabilité maximum pour ce tout nouveau modèle running, avec un grip optimisé pour tous les types de route pour courir vite en toute confiance peu importe l'état de la chaussée.
Tableaux de Tailles
Pour ne pas se tromper de taille, voici comment mesurer votre pied
Placez-vous dos au mur et calez votre talon bien contre le mur.
Tirez un trait sur le sol au niveau de l'orteil le plus long. Vous pouvez aussi placer le pied sur une feuille de papier, si vous ne voulez pas faire de marque au sol. Faites ceci pour les deux pieds, car souvent, nos pieds n'ont pas la même longueur.
Mesurez maintenant le résultat obtenu, pour les deux pieds et retenez le plus grand des deux chiffres.
Attention : si vous utilisez une règle, tenez compte du fait qu'en général il y a un petit espace avant le zéro… Utilisez donc de préférence un mètre ruban.
Autres remarques:
Si la différence entre les 2 pieds est supérieure à 3mm, il se peut que la taille correcte soit difficile à trouver.
Egalement, si votre deuxième orteil est plus long de 3mm que votre grand orteil, il se peut que la taille correcte soit difficile à trouver.
Les modèles Homme et Femme se distinguent par la largeur du pied. Une taille 41 homme pourrait convenir à une femme au pieds larges. Il est plutôt rare que l'inverse convienne - une taille femme pour un homme.
Ne pas choisir de taille trop juste. Contrairement à des chaussures normales, il vaudrait mieux ne pas avoir trop d'espace entre le bout des orteils et le bout des Fivefingers. Par contre, avoir un doigt à l'arrière, entre le talon et le bout de la chaussure n'est pas très grave.
L'explication en vidéo
-
Liens rapides vers le tableau de votre choix.
Vibram - Vivobarefoot - Xero Shoes - Merrell - Altra
Tailles des chaussettes INJINJI
Tailles |
XS/S (Woman) | S |
M/L (Woman) | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance | 35 à 40 | 36 à 39 | 40.5 à 44 | 40 à 43 | 44 à 46 | 46 + |
Pointures Homme Vibram FiveFingers
Longueur mm | 242 à 253 | 254 à 259 | 260 à 266 | 267 à 272 | 273 à 278 | 279 à 285 | 286 à 291 | 292 à 297 | 298 à 304 | 305 à 310 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur max mm | 92 | 95 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 110 | 112 | 120 |
EL-X | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
KSO EVO | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
V-Train | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
V-Run | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
V-Trail | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
V-Alpha | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
V-Trek | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
V-Aqua | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Pointures Femme Vibram FiveFingers
Longueur mm | 212 à 218 | 219 à 224 | 225 à 231 | 232 à 237 | 238 à 243 | 244 à 250 | 251 à 256 | 257 à 263 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur max mm | 90 | 91 | 92 | 94 | 94 | 95 | 96 | 97 |
V-Soul | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
VI-B | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
KSO EVO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
V-Train | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
V-Run | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
V-Trail | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
V-Alpha | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
V-Trek | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
V-Aqua | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Pointures Hommes Vivobarefoot
Longueur en CM | 26.2 | 26.9 | 27.6 | 28.2 | 28.9 | 29.5 | 30.2 | 30.9 | 31.5 | 32.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
Pointures Femmes Vivobarefoot
Longueur en CM | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.5 | 26.1 | 26.9 | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 |
US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pointures Hommes chaussures Xero Shoes
Euro sizes | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US sizes | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
UK sizes | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
JP sizes | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
Pointures Hommes Sandales Xero Shoes
Sandales Z-Trek et Z-Trail | Sandales Cloud | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro sizes | US sizes | UK sizes | JP sizes | Euro sizes | Longueur | US sizes |
39 | 6 | 5.5 | 25 | 39 | 240 mm | 6 |
40 | 7 | 6.5 | 26 | 40 | 248 mm | 7 |
41 | 8 | 7.5 | 27 | 41 | 256 mm | 8 |
42 | 9 | 8.5 | 28 | 42 | 265 mm | 9 |
43 | 10 | 9.5 | 29 | 43 | 273 mm | 10 |
44 | 11 | 1.5 | 30 | 44 | 281 mm | 11 |
45 | 12 | 11.5 | 32 | 45 | 290 mm | 12 |
46 | 13 | 12.5 | 46 | 300 mm | 13 | |
47 | 14 | 13.5 |
Pointures Femmes chaussures Xero Shoes
Euro sizes | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US sizes | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK sizes | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
JP sizes | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Pointures Femmes Sandales Xero Shoes
Sandales Jessie, Z-Trek et Z-Trail | Sandales Cloud | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro sizes | US sizes | UK sizes | JP sizes | Euro sizes | Longueur | US sizes |
35-36 | 5 | 3 | 22 | 36-67 | 231 mm | 6 |
36-37 | 6 | 4 | 23 | 37-38 | 240 mm | 7 |
37-38 | 7 | 5 | 24 | 38-39 | 248 mm | 8 |
38-39 | 8 | 6 | 25 | 40-41 | 256 mm | 9 |
39-40 | 9 | 7 | 26 | 41-42 | 265 mm | 10 |
40-41 | 10 | 8 | 27 |
Pointures Hommes Merrell
Euro sizes | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US sizes | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UK sizes | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
JP sizes (cm) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Pointures Femmes Merrell
Euro sizes | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US sizes | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK sizes | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
JP sizes (cm) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Pointures Hommes Altra
Euro sizes | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
US sizes | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UK sizes | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Pointures Femmes Altra
Euro sizes | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
US sizes | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
UK sizes | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |

Livraison rapide
Expédition en 24h
Livraison en 48h

Paiement sécurisé
Par CB, Visa, Master Card
American Express
Paypal

Satisfait ou remboursé
Retour gratuit
En France Métropolitaine
Hors promotions
Légèreté et respirabilité maximum pour ce tout nouveau modèle running, avec un grip optimisé pour tous les types de route pour courir vite en toute confiance peu importe l'état de la chaussée.
Cette Road-Talon 240 possède toutes les caractéristiques d'une Racer avec un confort et des performances de grip né de l'expertise Trail d'Inov-8. Le faible drop (4mm) en fait une chaussure parfaite de transition avant de passer à des modèles plus minimalistes.
Utilisation : Routes et pistes, toutes conditions, toutes distances
Technologies :
Dynamic Fascia Band : technologie en TPU intercalée dans la semelle intermédiaire pour augmenter la flexibilité et offrir du dynamisme dans les phases de relances.
Powerflow : mélange de mousse Eva et caoutchouc placé dans la semelle intermédiaire pour favoriser la protection du pied sur les sols rugueux tout en conservant le dynamisme grâce à un taux de retour d'énergie 15% supérieur aux autres matériaux.
AdapterWeb : partie supérieure du médio-pied qui enveloppe avec précision les contours du pied et accompagne ses déformations naturelles qui en étant associé au système Y-Lock apporte une sensation de maintien
Semelle intérieure : semelle antibactérienne 3mm
Semelle extérieure : semelle INOV-8 Tri-C (gomme tri-densité tendre et dure) pour combiner accroche et résistance à l'abrasion.
Semelle intermédiaire : PoweFlow
Hauteur Talon : 16.5mm
Hauteur Avant-pied : 12.5mm
Hauteur des crampons : 1.5mm
Drop : 4mm
Tige : Polyester Mesh et Tpu
Poids : 240g en 42
Data sheet
- Models
- RoadTalon
- Minimalist index
- 65%
- Drop
- 4mm
- Materials
- Caoutchouc
Polyester
TPU - Colors
- Black
- Gender
- Homme
Specific References
- ean13
- 5054167546111